 
            查普斯
              JaPS
            球队市值:€550000
            | 所属联赛 | : | 芬甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 查普斯(英文名:JaPS,粤语名:查普斯), 是芬甲联赛的一支足球俱乐部,当前查普斯的市值为:€550000,查普斯共有球员19人,外籍球员5人,我们将为你实时更新查普斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  赫尔科·库萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  维尔·阿霍拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  鲁皮·奥蒂奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  埃米尔·帕拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  因普顿·索德隆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贾斯图斯·霍洛派宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  杰西·尼基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿莫斯·拉姆斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  塔维·阿米宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  贾内·莱霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  大口涉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  皮图·海科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  乔纳·塔帕尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  雷扎·海达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  里斯托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  古利特·佐拉梅索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  让·马宾达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  基顿·伊萨克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  奥马尔·贾玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  亨里克·奥兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  让·马宾达 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  让·马宾达 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  基顿·伊萨克森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  亨里克·奥兰德 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  因普顿·索德隆德 | 亚特兰提斯B |  亚特兰提斯B | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  古利特·佐拉梅索 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  雷扎·海达里 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  埃米尔·帕拉斯 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  鲁皮·奥蒂奥 | 查普斯 |  查普斯 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  让·马宾达 | 查普斯 |  查普斯 | 租借结束 | 
| 2024-08-26 |  让·马宾达 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 租借 | 
| 2024-08-26 |  雷扎·海达里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-08 |  因普顿·索德隆德 | 爵士FC |  爵士FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  雷扎·海达里 | 查普斯 |  查普斯 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  基顿·伊萨克森 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已解约 | 
| 2023-08-12 |  基顿·伊萨克森 | 库扎尼 |  库扎尼 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  古利特·佐拉梅索 | 拉迪恩雷帕斯 |  拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  奥马尔·贾玛 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | PPJ学院 |  PPJ学院 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 查普斯 |  查普斯 | 租借结束 | 
| 2022-10-31 |  基顿·伊萨克森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  维尔·阿霍拉 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2022-07-17 |  基顿·伊萨克森 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2022-03-29 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 租借 | 
| 2022-02-12 |  奥马尔·贾玛 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | 卡亚尼卡帕 |  卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  让·马宾达 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  雷扎·海达里 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  维尔·阿霍拉 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2021-03-12 |  雷扎·海达里 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2021-02-04 |  基顿·伊萨克森 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  古利特·佐拉梅索 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  让·马宾达 | 雅罗 |  雅罗 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | 埃斯波 |  埃斯波 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 格力夫克 |  格力夫克 | 租借结束 | 
| 2020-08-05 |  奥马尔·贾玛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 租借 | 
| 2020-01-24 |  让·马宾达 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  古利特·佐拉梅索 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  雷扎·海达里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  基顿·伊萨克森 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  奥马尔·贾玛 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 迈帕 |  迈帕 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  维尔·阿霍拉 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 租借 | 
| 2019-06-01 |  埃米尔·帕拉斯 | 卡亚尼卡帕 |  卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2019-03-27 |  奥马尔·贾玛 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  里斯托拉 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  贾内·莱霍 | 查普斯 |  查普斯 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  雷扎·海达里 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  亨里克·奥兰德 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2018-08-09 |  里斯托拉 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  基顿·伊萨克森 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2018-01-18 |  雷扎·海达里 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  奥马尔·贾玛 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  里斯托拉 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  基顿·伊萨克森 | IFK卢雷亚 |  IFK卢雷亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  让·马宾达 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 苏黎世17 | 已签约 | |
| 2017-08-09 |  雷扎·海达里 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔纳·塔帕尼 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 转会 | 
| 2017-03-31 |  基顿·伊萨克森 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  奥马尔·贾玛 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2017-01-21 |  古利特·佐拉梅索 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-12 |  雷扎·海达里 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  基顿·伊萨克森 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  里斯托拉 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  古利特·佐拉梅索 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  古利特·佐拉梅索 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 租借结束 | 
| 2015-07-13 |  基顿·伊萨克森 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2015-06-29 |  古利特·佐拉梅索 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借 | 
| 2015-03-31 |  基顿·伊萨克森 | 维京吉特 |  维京吉特 | 已签约 | 
| 2015-02-11 |  里斯托拉 | 迈帕 |  迈帕 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  奥马尔·贾玛 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  里斯托拉 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2013-09-03 |  里斯托拉 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  古利特·佐拉梅索 | 伊尔韦斯U19 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  基顿·伊萨克森 | 中新地U19 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  贾内·莱霍 | 中新地U19 | 已签约 | |
| 2009-08-01 |  里斯托拉 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  让·马宾达 | 万丹 |  万丹 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  埃米尔·帕拉斯 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2025-04-01 |  让·马宾达 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  基顿·伊萨克森 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  亨里克·奥兰德 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  因普顿·索德隆德 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  雷扎·海达里 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  鲁皮·奥蒂奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  让·马宾达 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 租借结束 | 
| 2024-08-26 |  让·马宾达 | 查普斯 |  查普斯 | 租借 | 
| 2024-08-26 |  雷扎·海达里 | PK35万塔 | 已签约 | |
| 2024-03-22 |  维尔·阿霍拉 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2024-02-08 |  因普顿·索德隆德 | 亚特兰提斯B |  亚特兰提斯B | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  基顿·伊萨克森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  雷扎·海达里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-12 |  基顿·伊萨克森 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  古利特·佐拉梅索 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  奥马尔·贾玛 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2022-10-31 |  基顿·伊萨克森 | 库扎尼 | 已签约 | |
| 2022-07-17 |  基顿·伊萨克森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-01 |  维尔·阿霍拉 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2022-03-29 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 查普斯 |  查普斯 | 租借 | 
| 2022-02-12 |  奥马尔·贾玛 | PK35万塔 |  PK35万塔 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  因普顿·索德隆德 | 爵士FC | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  让·马宾达 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | PPJ学院 |  PPJ学院 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  贾内·莱霍 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  雷扎·海达里 | 查普斯 |  查普斯 | 已签约 | 
| 2021-03-12 |  雷扎·海达里 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2021-02-04 |  基顿·伊萨克森 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  里斯托拉 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  让·马宾达 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | 卡亚尼卡帕 |  卡亚尼卡帕 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  古利特·佐拉梅索 | 拉迪恩雷帕斯 |  拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2020-08-05 |  奥马尔·贾玛 | 格尼斯坦 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 格力夫克 |  格力夫克 | 租借 | 
| 2020-06-10 |  维尔·阿霍拉 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2020-01-24 |  让·马宾达 | 雅罗 |  雅罗 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  古利特·佐拉梅索 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  基顿·伊萨克森 | 塞那乔其 |  塞那乔其 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  奥马尔·贾玛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | 埃斯波 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  雷扎·海达里 | AC卡亚尼 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2019-07-12 |  蒂诺·帕尔马斯托 | 迈帕 |  迈帕 | 租借 | 
| 2019-03-27 |  奥马尔·贾玛 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  蒂诺·帕尔马斯托 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  雷扎·海达里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  贾内·莱霍 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  埃米尔·帕拉斯 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | |
| 2018-08-09 |  里斯托拉 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  基顿·伊萨克森 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2018-01-18 |  雷扎·海达里 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2018-01-17 |  奥马尔·贾玛 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  让·马宾达 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  基顿·伊萨克森 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  乔纳·塔帕尼 | 克鲁比04 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  亨里克·奥兰德 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  里斯托拉 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2017-08-09 |  雷扎·海达里 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔纳·塔帕尼 | 苏黎世17 |  苏黎世17 | 转会 | 
| 2017-03-31 |  基顿·伊萨克森 | IFK卢雷亚 |  IFK卢雷亚 | 已签约 | 
| 2017-01-24 |  奥马尔·贾玛 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-01-21 |  古利特·佐拉梅索 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2017-01-12 |  雷扎·海达里 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2016-08-30 |  里斯托拉 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  古利特·佐拉梅索 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  基顿·伊萨克森 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  古利特·佐拉梅索 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-13 |  基顿·伊萨克森 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2015-06-29 |  古利特·佐拉梅索 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 租借 | 
| 2015-03-31 |  基顿·伊萨克森 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  雷扎·海达里 | PK35万塔 | 已签约 | |
| 2015-02-11 |  里斯托拉 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  亨里克·奥兰德 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  奥马尔·贾玛 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  基顿·伊萨克森 | 维京吉特 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  里斯托拉 | 迈帕 |  迈帕 | 已签约 | 
| 2013-09-03 |  里斯托拉 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  古利特·佐拉梅索 | 埃尔维斯 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  里斯托拉 | TPS图尔库 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  贾内·莱霍 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  鲁皮·奥蒂奥 | 查普斯 | 已签约 | |
| 2009-06-01 |  里斯托拉 | HIFK赫尔辛基 | 租借 | 
